2 céntimos de 2002
TIRADA EBC SC
2 céntimos 2002. Madrid 4.100.000 0,02 € 1,9 €
5 céntimos de 2002
TIRADA EBC SC
5 céntimos 2002. Madrid 8.300.000 0,08 € 1,7 €
Moneda de 10 céntimos, Cervantes
TIRADA EBC SC
10 céntimos de 2011. Madrid 4.500.000 0,10 € 0,6 €
10 céntimos de 2012. Madrid 3.700.000 0,10 € 0,6 €
Moneda de 20 céntimos, Cervantes
TIRADA EBC SC
20 céntimos de 2003. Madrid 4.100.000 0,20 € 1,45 €
20 céntimos de 2004. Madrid 3.900.000 0,20 € 1,50 €
20 céntimos de 2005. Madrid 4.000.000 0,20 € 1,90 €
20 céntimos de 2010. Madrid 3.900.000 0,20 € 0,70 €
20 céntimos de 2011. Madrid 4.000.000 0,20 € 0,40 €
20 céntimos de 2013. Madrid 3.300.000 0,20 € 0,90 €
Moneda de 50 céntimos, Cervantes
TIRADA EBC SC
50 céntimos de 2004. Madrid 4.400.000 0,50 € 1,90 €
50 céntimos de 2005. Madrid 3.900.000 0,50 € 2,20 €
50 céntimos de 2006. Madrid 4.000.000 0,50 € 1,90 €
50 céntimos de 2007. Madrid 4.000.000 0,50 € 1,90 €
50 céntimos de 2008. Madrid 4.000.000 0,50 € 1,40 €
50 céntimos de 2009. Madrid 4.000.000 0,50 € 1,90 €
50 céntimos de 2010. Madrid 4.000.000 0,50 € 1,90 €
50 céntimos de 2011. Madrid 4.100.000 0,50 € 0,90 €
50 céntimos de 2012. Madrid 4.100.000 0,50 € 0,90 €
50 céntimos de 2013. Madrid 4.000.000 0,50 € 0,90 €
50 céntimos de 2014. Madrid 3.800.000 0,50 € 1,10 €
TIRADA EBC SC
1 euro de 2012. Madrid 3.400.000 1,30 € 2,90 €
1euro de 2013. Madrid 4.000.000 1,30 € 2,70 €