TIRADA EBC SC
1 céntimo de 2002. Roma poco más de 100 2500 € 6.000 €
Moneda de 1 céntimo
TIRADA EBC SC
1 céntimo de 2003. Roma 9.637.000 0,08 € 1,40 €
Moneda de 2 céntimos
TIRADA EBC SC
2 céntimos de 2003. Roma 21.555.000 0,12 € 1,12 €
Moneda de 5 céntimos
TIRADA EBC SC
5 céntimos de 2003. Roma 1.844.000 0,9 € 19,00 €
5 céntimos de 2004. Roma 9.925.000 0,1 € 2,40 €
Moneda de 10 céntimos
20 céntimos de 2008. Roma 5.000.000 0,3 € 1,20 €
Moneda de 10 céntimos
TIRADA EBC SC
10 céntimos de 2004. Roma 4.925.000 0,5 € 6,80 €
10 céntimos de 2004. Roma 4.925.000 0,5 € 6,80 €
20 céntimos de 2006. Roma 4.940.000 0,3 € 1,20 €
20 céntimos de 2007. Roma 4.953.000 0,3 € 0,70 €
20 céntimos de 2012. Roma 5.000.000 0,2 € 0,70 €
Moneda de 50 céntimos
Moneda de 1 euro
TIRADA EBC SC
50 céntimos de 2004. Roma 4.925.000 0,6 € 1,60 €
50 céntimos de 2005. Roma 4.918.000 0,6 € 1,40 €
50 céntimos de 2006. Roma 4.940.000 0,6 € 1,20 €
50 céntimos de 2007. Roma 4.953.000 0,6 € 1,20 €
50 céntimos de 2008. Roma 5.000.000 0,6 € 1,20 €
50 céntimos de 2009. Roma 2.452.000 0,6 € 1,70 €
TIRADA EBC SC
1 euro de 2004. Roma 4.925.000 1,3 € 4,60 €
1 euro de 2005. Roma 4.918.000 1,3 € 2,70 €
1 euro de 2005. Roma 5.000.000 1,1 € 1,60 €
1 euro de 2005. Roma 5.000.000 1,1 € 1,70 €
TIRADA EBC SC
2 euros de 2004. Roma 6.925.000 2,7 € 5,60 €
2 euros de 2007. Roma 4.953.000 2,5 € 4,70 €
2 euros de 2008. Roma 2.500.000 2,3 € 4,60 €
2 euros de 2008. Roma 2.500.000 2,3 € 4,60 €
2 euros de 2009. Roma 1.952.000 2,3 € 4,70 €
2 euros de 2010. Roma 5.788.100 2,0 € 2,90 €
2 euros de 2010. Roma 5.788.100 2,0 € 2,90 €
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.